Penggunaan Property Colspan dan Rowspan
Pengertian
~Colspan
Colspan adalah kependekan dari ``column span`` yang bisa mengartikan sebagai ``beberapa kontak kesamping``
~Rowspan
Rowspan adalah html attribute yang digunakan untuk mempelebar atau menggabungkan beberapa kolom atau rom menjadi satu,sehingga satu unit kolom atau rom ini menjadi lebih lebar.
penggunaan properti colspan dan rowspan pada tabel html
colspan
Atribut colspan digunakan untuk menggabungkan kolom pada tabel.

Name | Age | |
---|---|---|
Jill | Smith | 43 |
Eve | Jackson | 57 |
rowspan
Atribut rowspan digunakan untuk menggabungkan baris pada tabel.

Name | Jill |
---|---|
Phone | 555-1234 |
555-8745 |
latihan tabel rowspan dan colspan
urut huruf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | ||||||||||||
10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Komentar
Posting Komentar